Verordnung ueber die Festsetzung
des Laermschutzbereichs fuer den
Verkehrsflughafen Hamburg (Fuhlsbuettel)
FluLaermHmbV

vom  24.05.1976



"Verordnung ueber die Festsetzung des Laermschutzbereichs fuer den Verkehrsflughafen
Hamburg (Fuhlsbuettel) vom 24. Mai 1976 (BGBl. I S. 1309)"


Fussnote

Textnachweis ab: 4.6.1976

Eingangsformel
Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglaerm vom 30. Maerz 1971
(Bundesgesetzbl. I S. 282), geaendert durch Artikel 70 des Einfuehrungsgesetzes zum
Strafgesetzbuch vom 2. Maerz 1974 (Bundesgesetzbl. I S. 469), wird im Einvernehmen mit
dem Bundesminister fuer Verkehr und mit Zustimmung des Bundesrates verordnet:

§ 1
Zum Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen
Belaestigungen durch Fluglaerm in der Umgebung des Verkehrsflughafens Hamburg
(Fuhlsbuettel) wird der in § 2 bestimmte Laermschutzbereich festgesetzt.

§ 2
Der Laermschutzbereich mit seinen zwei Schutzzonen wird nach Anlage 1 bestimmt durch
die interpolierten Verbindungslinien zwischen den Kurvenpunkten, soweit diese Linien
ausserhalb des Flugplatzgelaendes verlaufen.

§ 3
(1) Liegt eine bauliche Anlage zu einem Teil im Laermschutzbereich, so gilt sie als
ganz im Laermschutzbereich gelegen. Liegt eine bauliche Anlage zu einem Teil in der
Schutzzone 1, so gilt sie als ganz in dieser Schutzzone gelegen.

(2) Auf die Errichtung einer baulichen Anlage ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

§ 4
Der nach § 2 bestimmte Laermschutzbereich ist in einer topographischen Karte im Massstab
1:50.000 und in Blaettern der Deutschen Grundkarte im Massstab 1:5.000 dargestellt. Die
topographische Karte ist als Anlage 2 dieser Verordnung beigefuegt. Die Blaetter der
Deutschen Grundkarte sind beim Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg, ABC-
Strasse 19, 2000 Hamburg 36, zu jedermanns Einsicht archivmaessig gesichert niedergelegt.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkuendung in Kraft.

Schlussformel
Der   Bundesminister        des   Innern


                                            -1-
        
                                                                                

Anlage 1 (zu § 2 der Verordnung ueber die Festsetzung des
Laermschutzbereichs fuer den Verkehrsflughafen Hamburg (Fuhlsbuettel))
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1976, 1310 - 1314

                                 Laermschutzbereich


      Koordinatensystem:   Gauss-Krueger
      Interpolation:       Polynom 3. Grades mit stetigem Tangentenuebergang

                                 Kurvenpunkte der Schutzzone 1

Nr. Y (Rechts)     X (Hoch)    Nr. Y (Rechts)    X (Hoch)    Nr. Y (Rechts)    X (Hoch)

  1    3565225.7   5945253.9    51   3563975.5   5948454.9   101   3565887.9   5946077.1
  2    3565221.1   5945262.8    52   3563973.5   5948474.8   102   3565925.1   5946006.3
  3    3565216.3   5945271.6    53   3563973.5   5948494.8   103   3565947.4   5945973.1
  4    3565206.6   5945289.1    54   3563975.0   5948504.7   104   3565973.7   5945942.9
  5    3565186.0   5945323.3    55   3563979.1   5948513.8   105   3566004.7   5945917.6
  6    3565142.6   5945390.5    56   3563987.7   5948519.0   106   3566040.4   5945899.6
  7    3565096.3   5945455.8    57   3563997.6   5948517.5   107   3566079.2   5945890.1
  8    3565048.1   5945519.7    58   3564006.6   5948513.1   108   3566119.3   5945887.4
  9    3564997.9   5945582.0    59   3564023.2   5948502.0   109   3566159.2   5945888.5
 10    3564946.6   5945643.4    60   3564053.3   5948475.6   110   3566239.1   5945893.7

 11    3564804.6   5945704.2    61   3564081.4   5948447.2   111   3566319.0   5945897.5
 12    3564842.1   5945764.6    62   3564135.0   5948387.8   112   3566399.0   5945899.4
 13    3564789.2   5945824.6    63   3564186.3   5948326.4   113   3566478.7   5945905.4
 14    3564736.3   5945884.6    64   3564247.6   5948275.0   114   3566558.0   5945916.2
 15    3564709.8   5945914.6    65   3564310.2   5948225.0   115   3566634.9   5945938.2
 16    3564686.4   5945947.0    66   3564373.3   5948175.9   116   3566708.2   5945970.3
 17    3564669.4   5945983.2    67   3564435.3   5948125.3   117   3566779.2   5946007.1
 18    3564652.3   5946019.4    68   3564497.1   5948074.5   118   3566849.6   5946045.1
 19    3564617.6   5946091.5    69   3564559.4   5948024.4   119   3566885.2   5946063.4
 20    3564582.7   5946163.5    70   3564622.2   5947974.8   120   3566903.2   5946072.0

 21    3564547.7   5946235.4    71   3564685.8   5947926.3   121   3566921.7   5946079.8
 22    3564512.6   5946307.3    72   3564748.9   5947877.1   122   3566940.9   5946085.4
 23    3564477.3   5946379.0    73   3564811.1   5947826.8   123   3566950.8   5946086.4
 24    3564443.3   5946451.5    74   3564872.3   5947775.3   124   3566959.6   5946081.5
 25    3564409.7   5946524.1    75   3564932.9   5947723.1   125   3566959.0   5946071.5
 26    3564376.8   5946597.0    76   3564992.9   5947670.1   126   3566955.6   5946062.1
 27    3564344.6   5946670.2    77   3565046.6   5947610.8   127   3566946.5   5946044.3
 28    3564312.4   5946743.5    78   3565090.1   5947543.7   128   3566924.7   5946010.8
 29    3564280.4   5946816.8    79   3565133.6   5947476.4   129   3566901.1   5945978.5
 30    3564248.4   5946890.1    80   3565177.1   5947409.3   130   3566852.8   5945914.7

 31    3564216.5   5946963.5    81   3565220.8   5947342.3   131   3566805.6   5945850.1
 32    3564184.6   5947036.8    82   3565264.4   5947275.2   132   3566762.9   5945782.5
 33    3564152.7   5947110.2    83   3565309.0   5947208.8   133   3566729.4   5945709.8
 34    3564127.4   5947186.1    84   3565352.6   5947141.7   134   3566705.8   5945633.4
 35    3564116.1   5947265.3    85   3565396.0   5947074.5   135   3566685.8   5945555.9
 36    3564106.1   5947344.7    86   3565438.7   5947006.9   136   3566668.1   5945477.9
 37    3564096.9   5947424.2    87   3565480.3   5946938.6   137   3566645.8   5945401.0
 38    3564089.3   5947503.8    88   3565521.9   5946870.2   138   3566616.4   5945326.6
 39    3564083.1   5947583.6    89   3565564.1   5946802.2   139   3566581.8   5945254.5
 40    3564078.1   5947663.5    90   3565607.0   5946734.7   140   3566541.5   5945185.3

 41    3564072.4   5947743.3    91   3565650.1   5946667.3   141   3566525.4   5945148.7
 42    3564065.6   5947823.0    92   3565693.7   5946600.2   142   3566515.3   5945110.0
 43    3564058.0   5947902.7    93   3565715.9   5946567.0   143   3566511.9   5945070.2
                                                 -2-
       
                                                                               

 44   3564049.9   5947982.3    94   3565734.3   5946531.5   144   3566515.2   5945030.3
 45   3564044.5   5948062.1    95   3565745.6   5946493.1   145   3566524.0   5944991.3
 46   3564038.1   5948141.8    96   3565756.8   5946454.7   146   3566537.0   5944953.5
 47   3564030.7   5948221.5    97   3565779.7   5946378.0   147   3566553.2   5944916.9
 48   3564011.2   5948299.1    98   3565803.8   5946301.8   148   3566591.9   5944846.9
 49   3563990.9   5948376.4    99   3565829.2   5946225.9   149   3566636.1   5944780.2
 50   3563982.3   5948415.5   100   3565856.7   5946150.8   150   3566684.0   5944716.1



noch Schutzzone 1    (Verkehrsflughafen Hamburg (Fuhlsbuettel))

Nr. Y (Rechts)    X (Hoch)    Nr. Y (Rechts)    X (Hoch)    Nr. Y (Rechts)    X (Hoch)

151   3566734.4   5944654.0   201   3564932.7   5944060.3   251   3564331.0   5944069.9
152   3566786.9   5944593.6   202   3564867.3   5944014.3   252   3564388.7   5944125.3
153   3566813.5   5944563.8   203   3564802.2   5943967.7   253   3564446.3   5944180.9
154   3566840.4   5944534.2   204   3564737.2   5943921.1   254   3564503.7   5944236.6
155   3566859.3   5944498.9   205   3564672.4   5943874.2   255   3564560.9   5944292.5
156   3566873.0   5944461.3   206   3564607.9   5943826.9   256   3564618.4   5944348.1
157   3566894.7   5944423.1   207   3564543.7   5943779.2   257   3564675.9   5944403.7
158   3566901.6   5944344.9   208   3564479.9   5943730.9   258   3564731.2   5944461.5
159   3566909.5   5944265.3   209   3564416.4   5943682.3   259   3564785.4   5944520.4
160   3566908.0   5944185.3   210   3564353.3   5943633.1   260   3564839.3   5944579.5

161   3566807.2   5944106.0   211   3564290.7   5943583.2   261   3564896.1   5944635.9
162   3566877.1   5944028.6   212   3564228.7   5943532.8   262   3564957.0   5944687.7
163   3566847.8   5943954.1   213   3564167.2   5943481.6   263   3565018.0   5944739.4
164   3566809.8   5943883.8   214   3564106.6   5943429.2   264   3565077.8   5944792.7
165   3566763.5   5943818.5   215   3564046.5   5943376.3   265   3565134.9   5944848.6
166   3566709.6   5943759.4   216   3563987.1   5943322.7   266   3565183.3   5944912.3
167   3566649.0   5943707.1   217   3563957.7   5943295.6   267   3565220.4   5944983.2
168   3566582.5   5943662.7   218   3563925.8   5943271.4   268   3565247.4   5945058.5
169   3566510.3   5943628.2   219   3563890.4   5943252.9   269   3565256.2   5945097.5
170   3566434.3   5943603.5   220   3563852.8   5943239.1   270   3565261.9   5945137.1

171   3566355.8   5943588.0   221   3563814.1   5943229.1   271   3565257.7   5945176.9
172   3566276.0   5943582.2   222   3563736.0   5943211.8   272   3565243.9   5945214.4
173   3566196.0   5943585.9   223   3563659.6   5943188.1   273   3565225.7   5945253.9
174   3566117.1   5943599.0   224   3563587.0   5943154.4
175   3566040.3   5943621.6   225   3563550.8   5943137.4
176   3565966.8   5943653.2   226   3563532.4   5943129.6
177   3565897.6   5943693.3   227   3563513.4   5943123.2
178   3565833.5   5943741.1   228   3563503.6   5943121.7
179   3565775.2   5943795.9   229   3563495.2   5943127.2
180   3565723.2   5943856.8   230   3563497.3   5943137.0

181   3565699.7   5943889.1   231   3563501.4   5943146.1
182   3565682.6   5943925.3   232   3563511.3   5943163.5
183   3565672.8   5943964.1   233   3563533.3   5943196.9
184   3565662.4   5944002.7   234   3563578.6   5943262.8
185   3565639.0   5944079.2   235   3563616.7   5943333.2
186   3565611.2   5944154.2   236   3563646.5   5943407.4
187   3565576.3   5944226.2   237   3563662.0   5943444.4
188   3565554.6   5944259.8   238   3563680.2   5943480.0
189   3565528.5   5944290.1   239   3563702.7   5943513.1
190   3565496.7   5944314.4   240   3563729.8   5943542.5

191   3565459.3   5944328.7   241   3563761.1   5943567.5
192   3565419.4   5944330.8   242   3563792.4   5943592.4
193   3565380.2   5944323.1   243   3563854.5   5943642.8
194   3565342.6   5944309.3   244   3563916.0   5943693.9

                                                -3-
       
                                                                               

195   3565306.8   5944291.4   245    3563977.0   5943745.7
196   3565272.4   5944271.0   246    3564037.1   5943798.5
197   3565206.1   5944226.2   247    3564096.8   5943851.8
198   3565139.1   5944182.6   248    3564156.0   5943905.6
199   3565068.7   5944144.6   249    3564214.7   5943960.0
200   3564999.5   5944104.4   250    3564273.0   5944014.8



Kurvenpunkte der Schutzzone 2       (Verkehrsflughafen Hamburg (Fuhlsbuettel))

Nr. Y (Rechts)    X (Hoch)    Nr. Y (Rechts)     X (Hoch)    Nr. Y (Rechts)    X (Hoch)

  1   3564327.7   5945494.5    51    3561876.3   5950685.8   101   3563545.0   5951597.7
  2   3564321.3   5945502.2    52    3561836.8   5950840.8   102   3563597.5   5951446.6
  3   3564315.0   5945510.0    53    3561799.4   5950996.4   103   3563648.2   5951294.8
  4   3564302.4   5945525.6    54    3561764.6   5951152.6   104   3563675.1   5951219.5
  5   3564276.7   5945556.2    55    3561731.2   5951309.1   105   3563704.8   5951145.2
  6   3564225.2   5945617.4    56    3561699.1   5951465.8   106   3563741.4   5951074.1
  7   3564118.6   5945736.8    57    3561669.5   5951623.0   107   3563782.9   5951005.7
  8   3564009.7   5945854.0    58    3561632.9   5951778.8   108   3563817.9   5950933.8
  9   3563904.0   5945974.2    59    3561591.5   5951933.4   109   3563854.8   5950862.8
 10   3563793.4   5946089.8    60    3561548.2   5952087.4   110   3563934.8   5950724.2

 11   3563682.9   5946205.5    61    3561507.0   5952242.0   111   3564022.8   5950590.6
 12   3563572.6   5946321.4    62    3561471.8   5952398.1   112   3564109.0   5950455.8
 13   3563462.7   5946437.7    63    3561458.2   5952477.0   113   3564194.7   5950320.7
 14   3563353.0   5946554.2    64    3561448.2   5952556.4   114   3564280.0   5950185.3
 15   3563298.3   5946612.5    65    3561442.4   5952636.2   115   3564364.5   5950049.5
 16   3563270.9   5946641.7    66    3561441.4   5952716.2   116   3564448.4   5949913.2
 17   3563243.6   5946671.0    67    3561446.5   5952796.0   117   3564531.7   5949776.5
 18   3563221.4   5946704.2    68    3561459.3   5952875.0   118   3564617.1   5949641.2
 19   3563202.6   5946739.5    69    3561469.2   5952913.7   119   3564703.6   5949506.6
 20   3563168.1   5946811.7    70    3561482.2   5952951.5   120   3564790.4   5949372.1

 21   3563148.5   5946889.2    71    3561499.4   5952987.6   121   3564878.5   5949238.5
 22   3563143.5   5946969.1    72    3561522.2   5953020.5   122   3564966.8   5949105.1
 23   3563138.6   5947048.9    73    3561551.7   5953047.6   123   3565055.7   5948972.1
 24   3563126.7   5947208.5    74    3561587.1   5953066.2   124   3565100.1   5948905.6
 25   3563111.6   5947367.8    75    3561625.9   5953075.8   125   3565121.6   5948871.8
 26   3563100.2   5947527.4    76    3561665.9   5953077.9   126   3565143.1   5948838.1
 27   3563095.9   5947607.2    77    3561705.7   5953074.9   127   3565173.5   5948812.0
 28   3563091.3   5947687.1    78    3561745.3   5953068.8   128   3565205.6   5948788.3
 29   3563088.9   5947727.1    79    3561823.4   5953051.6   129   3565270.2   5948741.0
 30   3563076.0   5947765.0    80    3561901.1   5953032.6   130   3565398.7   5948645.8

 31   3563059.6   5947801.5    81    3562056.7   5952995.2   131   3565524.4   5948546.7
 32   3563028.0   5947875.0    82    3562214.1   5952966.6   132   3565651.3   5948449.3
 33   3562966.3   5948022.6    83    3562372.3   5952942.5   133   3565715.8   5948401.9
 34   3562904.1   5948170.0    84    3562530.2   5952917.0   134   3565780.9   5948355.5
 35   3562841.6   5948317.3    85    3562608.2   5952899.0   135   3565812.3   5948330.7
 36   3562778.0   5948464.1    86    3562685.1   5952876.9   136   3565840.4   5948302.2
 37   3562713.7   5948610.7    87    3562760.0   5952848.9   137   3565864.2   5948270.0
 38   3562649.2   5948757.1    88    3562832.0   5952814.1   138   3565885.3   5948236.1
 39   3562582.1   5948902.3    89    3562900.3   5952772.5   139   3565925.0   5948166.6
 40   3562515.8   5949047.9    90    3562964.1   5952724.2   140   3565957.1   5948093.3

 41   3562450.4   5949193.9    91    3563023.0   5952670.0   141   3565977.0   5948015.8
 42   3562386.3   5949340.5    92    3563075.4   5952609.5   142   3566001.6   5947939.7
 43   3562322.1   5949487.1    93    3563123.4   5952545.5   143   3566022.4   5947862.5
 44   3562259.0   5949634.2    94    3563167.5   5952478.7   144   3566064.5   5947708.1
 45   3562197.6   5949781.9    95    3563207.9   5952409.7   145   3566107.9   5947554.1

                                                 -4-
       
                                                                               

 46   3562135.6   5949929.4    96   3563245.0   5952338.8   146   3566154.3   5947400.9
 47   3562076.4   5950078.2    97   3563314.2   5952194.5   147   3566204.2   5947248.9
 48   3562020.7   5950228.1    98   3563377.4   5952047.6   148   3566260.4   5947099.0
 49   3561968.8   5950379.5    99   3563436.2   5951898.7   149   3566291.8   5947025.5
 50   3561920.1   5950531.9   100   3563492.3   5951748.8   150   3566326.4   5946953.3



noch Schutzzone 2    (Verkehrsflughafen Hamburg (Fuhlsbuettel))

Nr. Y (Rechts)    X (Hoch)    Nr. Y (Rechts)    X (Hoch)    Nr. Y (Rechts)    X (Hoch)

151   3566365.4   5946883.5   201   3569607.3   5948239.1   251   3567591.3   5943836.7
152   3566409.8   5946817.0   202   3569555.2   5948178.5   252   3567562.7   5943762.0
153   3566460.7   5946755.2   203   3569448.0   5948059.6   253   3567494.8   5943617.1
154   3566488.9   5946726.9   204   3569338.5   5947943.0   254   3567413.2   5943479.4
155   3566518.9   5946700.4   205   3569227.4   5947827.9   255   3567367.4   5943413.9
156   3566551.2   5946676.8   206   3569115.3   5947713.7   256   3567318.3   5943350.7
157   3566623.2   5946641.8   207   3569002.5   5947600.2   257   3567266.0   5943290.1
158   3566660.9   5946628.4   208   3568889.4   5947487.1   258   3567210.8   5943232.2
159   3566699.8   5946619.4   209   3568775.7   5947374.5   259   3567091.7   5943125.4
160   3566739.5   5946614.5   210   3568661.7   5947262.2   260   3567028.4   5943076.5

161   3566779.5   5946613.9   211   3568547.7   5947149.9   261   3566962.8   5943030.7
162   3566819.4   5946617.1   212   3568433.9   5947037.4   262   3566892.9   5942991.8
163   3566897.7   5946633.3   213   3568319.9   5946925.1   263   3566818.5   5942962.3
164   3566973.1   5946660.0   214   3568206.5   5946812.2   264   3566742.8   5942936.6
165   3567045.8   5946693.4   215   3568093.6   5946698.8   265   3566666.0   5942914.0
166   3567115.9   5946732.1   216   3567982.0   5946584.1   266   3566588.3   5942895.1
167   3567183.3   5946775.2   217   3567873.1   5946466.8   267   3566509.7   5942880.2
168   3567253.7   5946813.1   218   3567767.3   5946346.8   268   3566430.4   5942869.5
169   3567323.7   5946851.9   219   3567666.6   5946222.5   269   3566350.7   5942862.1
170   3567460.5   5946934.9   220   3567564.1   5946099.7   270   3566190.7   5942860.4

171   3567594.3   5947022.6   221   3567515.0   5946036.5   271   3566110.8   5942865.5
172   3567726.2   5947113.1   222   3567469.8   5945970.5   272   3566030.8   5942867.4
173   3567856.9   5947205.5   223   3567430.7   5945900.7   273   3565951.7   5942879.2
174   3567986.7   5947299.1   224   3567398.1   5945827.6   274   3565873.2   5942894.3
175   3568115.9   5947393.6   225   3567374.5   5945751.2   275   3565718.0   5942933.5
176   3568244.6   5947488.7   226   3567361.1   5945672.3   276   3565565.6   5942982.0
177   3568373.3   5947583.6   227   3567357.2   5945592.4   277   3565414.1   5943033.7
178   3568501.8   5947679.0   228   3567361.8   5945512.5   278   3565338.1   5943058.4
179   3568630.4   5947774.3   229   3567373.5   5945433.4   279   3565260.9   5943079.6
180   3568759.1   5947869.3   230   3567391.7   5945355.4   280   3565182.2   5943094.0

181   3568894.5   5947954.5   231   3567416.4   5945279.3   281   3565102.3   5943098.6
182   3569024.9   5948047.3   232   3567447.2   5945205.5   282   3565022.8   5943090.5
183   3569156.0   5948139.0   233   3567484.0   5945134.4   283   3564945.6   5943069.3
184   3569298.2   5948229.1   234   3567526.0   5945066.4   284   3564872.1   5943037.7
185   3569422.3   5948316.4   235   3567572.9   5945001.6   285   3564802.6   5942998.0
186   3569490.2   5948358.6   236   3567597.9   5944970.3   286   3564728.9   5942966.9
187   3569559.2   5948399.1   237   3567610.7   5944954.9   287   3564652.1   5942944.7
188   3569630.1   5948436.2   238   3567623.7   5944939.7   288   3564577.3   5942916.2
189   3569666.7   5948452.4   239   3567629.0   5944920.5   289   3564504.7   5942882.7
190   3569685.4   5948459.3   240   3567633.5   5944901.0   290   3564434.0   5942845.2

191   3569704.7   5948464.6   241   3567642.2   5944861.9   291   3564365.1   5942804.5
192   3569724.7   5948466.5   242   3567658.2   5944783.6   292   3564221.3   5942734.4
193   3569734.4   5948464.3   243   3567679.0   5944624.9   293   3564148.5   5942701.2
194   3569740.7   5948456.5   244   3567689.3   5944465.2   294   3564075.3   5942668.8
195   3569741.6   5948446.5   245   3567687.4   5944305.2   295   3563999.4   5942643.5
196   3569741.7   5948436.5   246   3567681.8   5944225.4   296   3563921.3   5942626.4

                                                -5-
       
                                                                               

197   3569735.0   5948417.7   247   3567670.9   5944146.2   297   3563843.1   5942609.5
198   3569725.9   5948399.9   248   3567654.9   5944067.8   298   3563687.0   5942574.0
199   3569704.9   5948365.9   249   3567639.1   5943989.4   299   3563532.6   5942532.2
200   3569657.8   5948301.2   250   3567617.2   5943912.4   300   3563381.3   5942480.1



noch Schutzzone 2    (Verkehrsflughafen Hamburg (Fuhlsbuettel))

Nr. Y (Rechts)    X (Hoch)    Nr. Y (Rechts)    X (Hoch)    Nr. Y (Rechts)    X (Hoch)

301   3563234.5   5942416.5   331   3561589.5   5941662.1   361   3564088.5   5944539.8
302   3563092.0   5942343.8   332   3561697.6   5941780.0   362   3564154.7   5944584.7
303   3562953.4   5942263.9   333   3561807.3   5941896.5   363   3564283.6   5944679.5
304   3562817.8   5942178.9   334   3561917.6   5942012.4   364   3564345.3   5944730.4
305   3562683.5   5942091.9   335   3562028.0   5942128.3   365   3564403.4   5944785.4
306   3562550.0   5942003.7   336   3562138.4   5942244.2   366   3564453.4   5944847.8
307   3562417.2   5941914.5   337   3562248.3   5942360.4   367   3564495.0   5944916.2
308   3562284.8   5941824.6   338   3562357.6   5942477.3   368   3564511.3   5944952.7
309   3562152.6   5941734.6   339   3562466.1   5942594.9   369   3564524.1   5944990.6
310   3562020.3   5941644.3   340   3562573.6   5942713.4   370   3564532.0   5945029.8

311   3561887.8   5941554.7   341   3562674.6   5942837.4   371   3564535.0   5945069.7
312   3561754.4   5941466.3   342   3562773.0   5942963.6   372   3564533.6   5945109.7
313   3561619.6   5941380.2   343   3562864.9   5943094.6   373   3564527.5   5945149.2
314   3561551.3   5941338.5   344   3562948.6   5943231.0   374   3564517.3   5945187.9
315   3561482.0   5941298.5   345   3563023.2   5943372.5   375   3564503.5   5945225.4
316   3561411.2   5941261.4   346   3563093.6   5943516.3   376   3564467.7   5945297.0
317   3561373.1   5941249.0   347   3563128.8   5943588.1   377   3564425.2   5945364.8
318   3561335.1   5941230.4   348   3563164.9   5943659.5   378   3564378.5   5945429.7
319   3561315.4   5941233.5   349   3563212.8   5943723.6   379   3564327.7   5945494.5
320   3561305.4   5941233.9   350   3563263.4   5943785.6

321   3561295.9   5941237.2   351   3563316.0   5943845.8
322   3561289.6   5941245.0   352   3563370.7   5943904.2
323   3561288.4   5941254.9   353   3563429.5   5943958.4
324   3561290.1   5941264.8   354   3563490.4   5944010.3
325   3561296.4   5941283.8   355   3563611.3   5944115.1
326   3561314.8   5941319.3   356   3563730.1   5944222.3
327   3561336.4   5941352.9   357   3563846.3   5944332.3
328   3561381.1   5941419.3   358   3563903.2   5944388.5
329   3561431.5   5941481.5   359   3563959.6   5944445.3
330   3561483.4   5941542.4   360   3564021.5   5944496.0




                                                -6-