Einundvierzigste Verordnung ueber
das anzurechnende Einkommen nach dem
Bundesversorgungsgesetz
AnrV 2008

vom  18.07.2008



"Einundvierzigste Verordnung ueber das anzurechnende Einkommen nach dem
Bundesversorgungsgesetz vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1302)"

Fussnote

 Textnachweis ab: 1.7.2008

Eingangsformel
Auf Grund des § 33 Abs. 6 auch in Verbindung mit § 33a Abs. 1 Satz 3, § 33b Abs. 5
Satz 3, § 41 Abs. 3, § 47 Abs. 2 und § 51 Abs. 4 des Bundesversorgungsgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), von denen § 33
Abs. 6 zuletzt durch Artikel 1 Nr. 35 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa bis dd und §
41 Abs. 3 zuletzt durch Artikel 1 Nr. 41 des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl.
I S. 2904) sowie § 51 Abs. 4 durch Artikel 1 Nr. 31 Buchstabe b des Gesetzes vom 23.
Maerz 1990 (BGBl. I S. 582) geaendert worden sind, sowie unter Beruecksichtigung der
Fuenfzehnten KOV-Anpassungsverordnung 2008 vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1300) verordnet
das Bundesministerium fuer Arbeit und Soziales:

§ 1
Diese Verordnung gilt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des
in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebietes zur Feststellung der in § 2
genannten Leistungen, soweit die Ansprueche in der Zeit vom 1. Juli 2008 an bestehen.

§ 2
Das anzurechnende Einkommen zur Feststellung der Ausgleichsrenten, der Ehegatten-
und Kinderzuschlaege sowie der Elternrenten (§ 33 Abs. 1, § 41 Abs. 3, § 47 Abs. 2, §
33a Abs. 1 Satz 3, § 33b Abs. 5 Satz 3 und § 51 Abs. 4 des Bundesversorgungsgesetzes)
ergibt sich aus der dieser Verordnung als Anlage beigegebenen Tabelle. In der Tabelle
sind auch die nach Anrechnung des Einkommens zustehenden Betraege an Ausgleichsrente
und Elternrente angegeben, die zustehende Elternrente jedoch nur insoweit, als kein
Anspruch auf Erhoehungsbetraege nach § 51 Abs. 2 oder 3 des Bundesversorgungsgesetzes
besteht. Besteht Anspruch auf mindestens einen Erhoehungsbetrag, so ist die zustehende
Elternrente, ausgehend vom Gesamtbetrag der vollen Elternrente einschliesslich des
Erhoehungsbetrages, durch Abziehen des in der Tabelle angegebenen anzurechnenden
Einkommens zu ermitteln.

§ 3
(1) Das Bruttoeinkommen ist vor Anwendung der Tabelle auf volle Euro nach unten
abzurunden.

(2) Treffen Einkuenfte aus beiden Einkommensgruppen im Sinne des § 33 Abs. 1
Satz 2 Buchstabe a des Bundesversorgungsgesetzes zusammen, so ist die Stufenzahl
getrennt fuer jede Einkommensgruppe zu ermitteln; die Zusammenzaehlung beider Werte
ergibt vorbehaltlich der Vorschrift des § 41 Abs. 3 Satz 3 und des § 51 Abs. 4 des
Bundesversorgungsgesetzes die fuer die Feststellung massgebende Stufenzahl.


                                            -1-
       
                                                                               

§ 4
(1) Zur Feststellung des Ehegattenzuschlags oder von Kinderzuschlaegen ist von der
Stufenzahl, die fuer das tatsaechliche Bruttoeinkommen angegeben ist, die Stufenzahl, von
der an die entsprechende Ausgleichsrente nicht mehr zusteht, abzuziehen; das Ergebnis
ist die zur Feststellung massgebende Stufenzahl.

(2) Trifft ein Ehegattenzuschlag mit mindestens einem Kinderzuschlag zusammen, so ist
zur Feststellung des Kinderzuschlags von dem nach Absatz 1 ermittelten anzurechnenden
Einkommen ein Betrag in Hoehe des Ehegattenzuschlags abzuziehen; das Ergebnis ist das
anzurechnende Einkommen im Sinne des § 33b Abs. 5 Satz 3 des Bundesversorgungsgesetzes.

§ 5
Soweit die Tabelle in einzelnen Versorgungsfaellen nicht ausreicht, sind die Werte fuer
jede weitere Stufenzahl wie folgt zu ermitteln:
1. Zur Ermittlung des Bruttoeinkommens, bis zu dem die zu bildenden Stufen reichen,
   ist ausgehend von den Werten der Stufe 200 fuer Beschaedigte bei Einkuenften aus
   gegenwaertiger Erwerbstaetigkeit ein Betrag in Hoehe von 8,995 Euro und bei den
   uebrigen Einkuenften ein Betrag in Hoehe von 5,725 Euro je Stufe hinzuzuzaehlen und das
   Ergebnis jeweils auf volle Euro nach unten abzurunden.
2. Zur Ermittlung des jeder Stufe zugeordneten Betrages des anzurechnenden Einkommens
   ist ausgehend von dem Wert bei Stufe 200 fuer Beschaedigte je Stufe ein Betrag in
   Hoehe von 3,155 Euro hinzuzuzaehlen und das Ergebnis jeweils auf volle Euro nach
   unten abzurunden.

§ 6
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2008 in Kraft.

Schlussformel
Der Bundesrat hat zugestimmt.

Anlage (zu § 2)
Tabelle ueber das anzurechnende Einkommen und die zustehende Ausgleichs-
und Elternrente fuer die Zeit ab 1. Juli 2008
( Fundstelle: BGBl. I 2008, 1304 - 1311 )

   Einkuenfte              Anzu-           Ausgleichsrenten                     Anzu-     Aus-       Elternrenten
   (brutto)             rechnen-   Beschaedigte mit                            rechnen- gleichs-
                Stufen- des Ein-    einem GdS von                     Stufen- des Ein- renten
   aus    uebrige zahl    kommen                                        zahl    kommen   Witwen
 gegenw.   Ein-                   100   90   80   60 Voll- Halb-                                  Eltern- Eltern-
Erwerbs- kuenfte                             oder oder waisen waisen                                paare   teile
taetigkeit                                    70   50
 bis zu bis zu
   Euro    Euro           Euro   Euro Euro Euro Euro Euro     Euro             Euro     Euro        Euro     Euro
  306       114   0       0      631 562 468 387 260         187       0       0      419         513      357
  314       119   0       0      631 562 468 387 260         187       1       3      416         510      354
  323       125   0       0      631 562 468 387 260         187       2       6      413         507      351
  332       131   0       0      631 562 468 387 260         187       3       9      410         504      348
  341       136   0       0      631 562 468 387 260         187       4      12      407         501      345
  350       142   0       0      631 562 468 387 260         187       5      15      404         498      342
  359       148   0       0      631 562 468 387 260         187       6      18      401         495      339
  368       154   0       0      631 562 468 387 260         187       7      22      397         491      335
  377       159   0       0      631 562 468 387 260         187       8      25      394         488      332
  386       165   0       0      631 562 468 387 260         187       9      28      391         485      329
  396       172   0       0      631 562 468 387 260         187      10      31      388         482      326
  404       177   1       3      628 559 465 384 257         184      11      34      385         479      323
  413       183   2       6      625 556 462 381 254         181      12      37      382         476      320
  422       189   3       9      622 553 459 378 251         178      13      40      379         473      317
  431       194   4      12      619 550 456 375 248         175      14      43      376         470      314
  440       200   5      15      616 547 453 372 245         172      15      46      373         467      311
  449       206   6      18      613 544 450 369 242         169      16      49      370         464      308

                                                    -2-
       
                                                                               

   Einkuenfte               Anzu-           Ausgleichsrenten                     Anzu-     Aus-       Elternrenten
   (brutto)              rechnen-   Beschaedigte mit                            rechnen- gleichs-
                 Stufen- des Ein-    einem GdS von                     Stufen- des Ein- renten
   aus    uebrige zahl     kommen                                        zahl    kommen   Witwen
 gegenw.   Ein-                    100   90   80   60 Voll- Halb-                                  Eltern- Eltern-
 Erwerbs- kuenfte                             oder oder waisen waisen                                paare   teile
taetigkeit                                     70   50
  bis zu bis zu
   Euro    Euro            Euro   Euro Euro Euro Euro Euro     Euro             Euro     Euro        Euro     Euro
  458       212    7      22      609 540 446 365 238         165      17      53      366         460      304
  467       217    8      25      606 537 443 362 235         162      18      56      363         457      301
  476       223    9      28      603 534 440 359 232         159      19      59      360         454      298
  485       229   10      31      600 531 437 356 229         156      20      62      357         451      295
  494       234   11      34      597 528 434 353 226         153      21      65      354         448      292
  503       240   12      37      594 525 431 350 223         150      22      68      351         445      289
  512       246   13      41      590 521 427 346 219         146      23      72      347         441      285
  521       252   14      44      587 518 424 343 216         143      24      75      344         438      282
  530       257   15      47      584 515 421 340 213         140      25      78      341         435      279
  539       263   16      50      581 512 418 337 210         137      26      81      338         432      276
  548       269   17      53      578 509 415 334 207         134      27      84      335         429      273
  557       275   18      56      575 506 412 331 204         131      28      87      332         426      270
  566       280   19      59      572 503 409 328 201         128      29      90      329         423      267
  575       286   20      63      568 499 405 324 197         124      30      94      325         419      263
  584       292   21      66      565 496 402 321 194         121      31      97      322         416      260
  593       297   22      69      562 493 399 318 191         118      32     100      319         413      257
  602       303   23      72      559 490 396 315 188         115      33     103      316         410      254
  611       309   24      75      556 487 393 312 185         112      34     106      313         407      251
  620       315   25      78      553 484 390 309 182         109      35     109      310         404      248
  629       320   26      82      549 480 386 305 178         105      36     113      306         400      244
  638       326   27      85      546 477 383 302 175         102      37     116      303         397      241
  647       332   28      88      543 474 380 299 172          99      38     119      300         394      238
  656       338   29      91      540 471 377 296 169          96      39     122      297         391      235
  665       343   30      94      537 468 374 293 166          93      40     125      294         388      232
  674       349   31      97      534 465 371 290 163          90      41     128      291         385      229
  683       355   32     100      531 462 368 287 160          87      42     131      288         382      226
  692       360   33     104      527 458 364 283 156          83      43     135      284         378      222
  701       366   34     107      524 455 361 280 153          80      44     138      281         375      219
  710       372   35     110      521 452 358 277 150          77      45     141      278         372      216
  719       378   36     113      518 449 355 274 147          74      46     144      275         369      213
  728       383   37     116      515 446 352 271 144          71      47     147      272         366      210
  737       389   38     119      512 443 349 268 141          68      48     150      269         363      207
  746       395   39     123      508 439 345 264 137          64      49     154      265         359      203
  755       401   40     126      505 436 342 261 134          61      50     157      262         356      200
  764       406   41     129      502 433 339 258 131          58      51     160      259         353      197
  773       412   42     132      499 430 336 255 128          55      52     163      256         350      194
  782       418   43     135      496 427 333 252 125          52      53     166      253         347      191
  791       423   44     138      493 424 330 249 122          49      54     169      250         344      188
  800       429   45     141      490 421 327 246 119          46      55     172      247         341      185
  809       435   46     145      486 417 323 242 115          42      56     176      243         337      181
  818       441   47     148      483 414 320 239 112          39      57     179      240         334      178
  827       446   48     151      480 411 317 236 109          36      58     182      237         331      175
  836       452   49     154      477 408 314 233 106          33      59     185      234         328      172
  845       458   50     157      474 405 311 230 103          30      60     188      231         325      169
  854       463   51     160      471 402 308 227 100          27      61     191      228         322      166
  863       469   52     164      467 398 304 223       96     23      62     195      224         318      162
  872       475   53     167      464 395 301 220       93     20      63     198      221         315      159
  881       481   54     170      461 392 298 217       90     17      64     201      218         312      156
  890       486   55     173      458 389 295 214       87     14      65     204      215         309      153
  899       492   56     176      455 386 292 211       84     11      66     207      212         306      150
  908       498   57     179      452 383 289 208       81      8      67     210      209         303      147
  917       504   58     182      449 380 286 205       78      5      68     213      206         300      144
  926       509   59     186      445 376 282 201       74      1      69     217      202         296      140
  935       515   60     189      442 373 279 198       71      0      70     220      199         293      137
  944       521   61     192      439 370 276 195       68      0      71     223      196         290      134
  953       526   62     195      436 367 273 192       65      0      72     226      193         287      131
  962       532   63     198      433 364 270 189       62      0      73     229      190         284      128
  971       538   64     201      430 361 267 186       59      0      74     232      187         281      125
  980       544   65     205      426 357 263 182       55      0      75     236      183         277      121
  989       549   66     208      423 354 260 179       52      0      76     239      180         274      118
  998       555   67     211      420 351 257 176       49      0      77     242      177         271      115
1.007       561   68     214      417 348 254 173       46      0      78     245      174         268      112
1.016       567   69     217      414 345 251 170       43      0      79     248      171         265      109
1.025       572   70     220      411 342 248 167       40      0      80     251      168         262      106
1.034       578   71     224      407 338 244 163       36      0      81     255      164         258      102
1.043       584   72     227      404 335 241 160       33      0      82     258      161         255       99
1.052       589   73     230      401 332 238 157       30      0      83     261      158         252       96

                                                     -3-
       
                                                                               

   Einkuenfte               Anzu-           Ausgleichsrenten                    Anzu-      Aus-       Elternrenten
   (brutto)              rechnen-   Beschaedigte mit                          rechnen-   gleichs-
                 Stufen- des Ein-    einem GdS von                   Stufen- des Ein-    renten
   aus    uebrige zahl     kommen                                       zahl   kommen     Witwen
 gegenw.   Ein-                    100   90    80   60 Voll- Halb-                                 Eltern- Eltern-
 Erwerbs- kuenfte                             oder oder waisen waisen                                paare   teile
taetigkeit                                      70   50
  bis zu bis zu
   Euro    Euro            Euro   Euro Euro Euro Euro Euro     Euro            Euro       Euro       Euro    Euro
1.061       595   74     233      398 329 235 154       27      0     84     264        155        249      93
1.070       601   75     236      395 326 232 151       24      0     85     267        152        246      90
1.079       607   76     239      392 323 229 148       21      0     86     270        149        243      87
1.088       612   77     242      389 320 226 145       18      0     87     273        146        240      84
1.097       618   78     246      385 316 222 141       14      0     88     277        142        236      80
1.106       624   79     249      382 313 219 138       11      0     89     280        139        233      77
1.115       630   80     252      379 310 216 135        8      0     90     283        136        230      74
1.124       635   81     255      376 307 213 132        5      0     91     286        133        227      71
1.133       641   82     258      373 304 210 129        2      0     92     289        130        224      68
1.142       647   83     261      370 301 207 126        0      0     93     292        127        221      65
1.151       652   84     265      366 297 203 122        0      0     94     296        123        217      61
1.160       658   85     268      363 294 200 119        0      0     95     299        120        214      58
1.169       664   86     271      360 291 197 116        0      0     96     302        117        211      55
1.178       670   87     274      357 288 194 113        0      0     97     305        114        208      52
1.187       675   88     277      354 285 191 110        0      0     98     308        111        205      49
1.196       681   89     280      351 282 188 107        0      0     99     311        108        202      46
1.205       687   90     283      348 279 185 104        0      0    100     314        105        199      43
1.214       692   91     287      344 275 181 100        0      0    101     318        101        195      39
1.223       698   92     290      341 272 178      97    0      0    102     321         98        192      36
1.232       704   93     293      338 269 175      94    0      0    103     324         95        189      33
1.241       710   94     296      335 266 172      91    0      0    104     327         92        186      30
1.250       715   95     299      332 263 169      88    0      0    105     330         89        183      27
1.259       721   96     302      329 260 166      85    0      0    106     333         86        180      24
1.268       727   97     306      325 256 162      81    0      0    107     337         82        176      20
1.277       733   98     309      322 253 159      78    0      0    108     340         79        173      17
1.286       738   99     312      319 250 156      75    0      0    109     343         76        170      14
1.295       744 100      315      316 247 153      72    0      0    110     346         73        167      11
1.304       750 101      318      313 244 150      69    0      0    111     349         70        164       8
1.313       755 102      321      310 241 147      66    0      0    112     352         67        161       5
1.322       761 103      324      307 238 144      63    0      0    113     355         64        158       2
1.331       767 104      328      303 234 140      59    0      0    114     359         60        154       0
1.340       773 105      331      300 231 137      56    0      0    115     362         57        151       0
1.349       778 106      334      297 228 134      53    0      0    116     365         54        148       0
1.358       784 107      337      294 225 131      50    0      0    117     368         51        145       0
1.367       790 108      340      291 222 128      47    0      0    118     371         48        142       0
1.376       796 109      343      288 219 125      44    0      0    119     374         45        139       0
1.385       801 110      347      284 215 121      40    0      0    120     378         41        135       0
1.394       807 111      350      281 212 118      37    0      0    121     381         38        132       0
1.403       813 112      353      278 209 115      34    0      0    122     384         35        129       0
1.412       818 113      356      275 206 112      31    0      0    123     387         32        126       0
1.421       824 114      359      272 203 109      28    0      0    124     390         29        123       0
1.430       830 115      362      269 200 106      25    0      0    125     393         26        120       0
1.439       836 116      365      266 197 103      22    0      0    126     396         23        117       0
1.448       841 117      369      262 193     99   18    0      0    127     400         19        113       0
1.457       847 118      372      259 190     96   15    0      0    128     403         16        110       0
1.466       853 119      375      256 187     93   12    0      0    129     406         13        107       0
1.475       859 120      378      253 184     90    9    0      0    130     409         10        104       0
1.484       864 121      381      250 181     87    6    0      0    131     412          7        101       0
1.493       870 122      384      247 178     84    3    0      0    132     415          4         98       0
1.502       876 123      388      243 174     80    0    0      0    133     419          0         94       0
1.511       881 124      391      240 171     77    0    0      0    134     422          0         91       0
1.520       887 125      394      237 168     74    0    0      0    135     425          0         88       0
1.529       893 126      397      234 165     71    0    0      0    136     428          0         85       0
1.538       899 127      400      231 162     68    0    0      0    137     431          0         82       0
1.547       904 128      403      228 159     65    0    0      0    138     434          0         79       0
1.556       910 129      406      225 156     62    0    0      0    139     437          0         76       0
1.565       916 130      410      221 152     58    0    0      0    140     441          0         72       0
1.574       921 131      413      218 149     55    0    0      0    141     444          0         69       0
1.583       927 132      416      215 146     52    0    0      0    142     447          0         66       0
1.592       933 133      419      212 143     49    0    0      0    143     450          0         63       0
1.601       939 134      422      209 140     46    0    0      0    144     453          0         60       0
1.610       944 135      425      206 137     43    0    0      0    145     456          0         57       0
1.619       950 136      429      202 133     39    0    0      0    146     460          0         53       0
1.628       956 137      432      199 130     36    0    0      0    147     463          0         50       0
1.637       962 138      435      196 127     33    0    0      0    148     466          0         47       0
1.646       967 139      438      193 124     30    0    0      0    149     469          0         44       0
1.655       973 140      441      190 121     27    0    0      0    150     472          0         41       0

                                                     -4-
       
                                                                               

   Einkuenfte               Anzu-            Ausgleichsrenten                    Anzu-    Aus-     Elternrenten
   (brutto)              rechnen-   Beschaedigte mit                           rechnen- gleichs-
                 Stufen- des Ein-     einem GdS von                   Stufen- des Ein- renten
   aus    uebrige zahl     kommen                                        zahl   kommen   Witwen
 gegenw.   Ein-                    100    90    80  60 Voll- Halb-                              Eltern- Eltern-
 Erwerbs- kuenfte                              oder oder waisen waisen                            paare    teile
taetigkeit                                       70  50
  bis zu bis zu
   Euro    Euro            Euro   Euro Euro Euro Euro Euro      Euro            Euro     Euro     Euro    Euro
1.664       979 141      444      187 118      24    0    0      0    151     475        0       38        0
1.673       984 142      448      183 114      20    0    0      0    152     479        0       34        0
1.682       990 143      451      180 111      17    0    0      0    153     482        0       31        0
1.691       996 144      454      177 108      14    0    0      0    154     485        0       28        0
1.700     1.002 145      457      174 105      11    0    0      0    155     488        0       25        0
1.709     1.007 146      460      171 102       8    0    0      0    156     491        0       22        0
1.718     1.013 147      463      168    99     5    0    0      0    157     494        0       19        0
1.727     1.019 148      466      165    96     2    0    0      0    158     497        0       16        0
1.736     1.025 149      470      161    92     0    0    0      0    159     501        0       12        0
1.745     1.030 150      473      158    89     0    0    0      0    160     504        0        9        0
1.754     1.036 151      476      155    86     0    0    0      0    161     507        0        6        0
1.763     1.042 152      479      152    83     0    0    0      0    162     510        0        3        0
1.772     1.047 153      482      149    80     0    0    0      0    163     513        0        0        0
1.781     1.053 154      485      146    77     0    0    0      0    164     516        0        0        0
1.790     1.059 155      489      142    73     0    0    0      0    165     520        0        0        0
1.799     1.065 156      492      139    70     0    0    0      0    166     523        0        0        0
1.808     1.070 157      495      136    67     0    0    0      0    167     526        0        0        0
1.817     1.076 158      498      133    64     0    0    0      0    168     529        0        0        0
1.826     1.082 159      501      130    61     0    0    0      0    169     532        0        0        0
1.835     1.088 160      504      127    58     0    0    0      0    170     535        0        0        0
1.844     1.093 161      507      124    55     0    0    0      0    171     538        0        0        0
1.853     1.099 162      511      120    51     0    0    0      0    172     542        0        0        0
1.862     1.105 163      514      117    48     0    0    0      0    173     545        0        0        0
1.871     1.110 164      517      114    45     0    0    0      0    174     548        0        0        0
1.880     1.116 165      520      111    42     0    0    0      0    175     551        0        0        0
1.889     1.122 166      523      108    39     0    0    0      0    176     554        0        0        0
1.898     1.128 167      526      105    36     0    0    0      0    177     557        0        0        0
1.907     1.133 168      530      101    32     0    0    0      0    178     561        0        0        0
1.916     1.139 169      533       98    29     0    0    0      0    179     564        0        0        0
1.925     1.145 170      536       95    26     0    0    0      0    180     567        0        0        0
1.934     1.150 171      539       92    23     0    0    0      0    181     570        0        0        0
1.943     1.156 172      542       89    20     0    0    0      0    182     573        0        0        0
1.952     1.162 173      545       86    17     0    0    0      0    183     576        0        0        0
1.961     1.168 174      548       83    14     0    0    0      0    184     579        0        0        0
1.970     1.173 175      552       79    10     0    0    0      0    185     583        0        0        0
1.979     1.179 176      555       76     7     0    0    0      0    186     586        0        0        0
1.988     1.185 177      558       73     4     0    0    0      0    187     589        0        0        0
1.997     1.191 178      561       70     1     0    0    0      0    188     592        0        0        0
2.006     1.196 179      564       67     0     0    0    0      0    189     595        0        0        0
2.015     1.202 180      567       64     0     0    0    0      0    190     598        0        0        0
2.024     1.208 181      571       60     0     0    0    0      0    191     602        0        0        0
2.033     1.213 182      574       57     0     0    0    0      0    192     605        0        0        0
2.042     1.219 183      577       54     0     0    0    0      0    193     608        0        0        0
2.051     1.225 184      580       51     0     0    0    0      0    194     611        0        0        0
2.060     1.231 185      583       48     0     0    0    0      0    195     614        0        0        0
2.069     1.236 186      586       45     0     0    0    0      0    196     617        0        0        0
2.078     1.242 187      589       42     0     0    0    0      0    197     620        0        0        0
2.087     1.248 188      593       38     0     0    0    0      0    198     624        0        0        0
2.096     1.254 189      596       35     0     0    0    0      0    199     627        0        0        0
2.105     1.259 190      599       32     0     0    0    0      0    200     630        0        0        0
2.114     1.265 191      602       29     0     0    0    0      0    201     633        0        0        0
2.123     1.271 192      605       26     0     0    0    0      0    202     636        0        0        0
2.132     1.276 193      608       23     0     0    0    0      0    203     639        0        0        0
2.141     1.282 194      612       19     0     0    0    0      0    204     643        0        0        0
2.150     1.288 195      615       16     0     0    0    0      0    205     646        0        0        0
2.159     1.294 196      618       13     0     0    0    0      0    206     649        0        0        0
2.168     1.299 197      621       10     0     0    0    0      0    207     652        0        0        0
2.177     1.305 198      624        7     0     0    0    0      0    208     655        0        0        0
2.186     1.311 199      627        4     0     0    0    0      0    209     658        0        0        0
2.195     1.317 200      631        0     0     0    0    0      0    210     662        0        0        0
2.203     1.322 201      634        0     0     0    0    0      0    211     665        0        0        0
2.212     1.328 202      637        0     0     0    0    0      0    212     668        0        0        0
2.221     1.334 203      640        0     0     0    0    0      0    213     671        0        0        0
2.230     1.339 204      643        0     0     0    0    0      0    214     674        0        0        0
2.239     1.345 205      646        0     0     0    0    0      0    215     677        0        0        0
2.248     1.351 206      649        0     0     0    0    0      0    216     680        0        0        0
2.257     1.357 207      653        0     0     0    0    0      0    217     684        0        0        0

                                                     -5-
       
                                                                               

   Einkuenfte               Anzu-            Ausgleichsrenten                    Anzu-    Aus-     Elternrenten
   (brutto)              rechnen-   Beschaedigte mit                           rechnen- gleichs-
                 Stufen- des Ein-     einem GdS von                   Stufen- des Ein- renten
   aus    uebrige zahl     kommen                                        zahl   kommen   Witwen
 gegenw.   Ein-                   100     90   80   60 Voll- Halb-                              Eltern- Eltern-
 Erwerbs- kuenfte                              oder oder waisen waisen                            paare    teile
taetigkeit                                      70   50
  bis zu bis zu
   Euro    Euro            Euro   Euro Euro Euro Euro Euro      Euro            Euro     Euro    Euro     Euro
2.266     1.362 208      656        0     0     0    0    0      0    218     687        0        0        0
2.275     1.368 209      659        0     0     0    0    0      0    219     690        0        0        0
2.284     1.374 210      662        0     0     0    0    0      0    220     693        0        0        0
2.293     1.379 211      665        0     0     0    0    0      0    221     696        0        0        0
2.302     1.385 212      668        0     0     0    0    0      0    222     699        0        0        0
2.311     1.391 213      672        0     0     0    0    0      0    223     703        0        0        0
2.320     1.397 214      675        0     0     0    0    0      0    224     706        0        0        0
2.329     1.402 215      678        0     0     0    0    0      0    225     709        0        0        0
2.338     1.408 216      681        0     0     0    0    0      0    226     712        0        0        0
2.347     1.414 217      684        0     0     0    0    0      0    227     715        0        0        0
2.356     1.420 218      687        0     0     0    0    0      0    228     718        0        0        0
2.365     1.425 219      690        0     0     0    0    0      0    229     721        0        0        0
2.374     1.431 220      694        0     0     0    0    0      0    230     725        0        0        0
2.383     1.437 221      697        0     0     0    0    0      0    231     728        0        0        0
2.392     1.442 222      700        0     0     0    0    0      0    232     731        0        0        0
2.401     1.448 223      703        0     0     0    0    0      0    233     734        0        0        0
2.410     1.454 224      706        0     0     0    0    0      0    234     737        0        0        0
2.419     1.460 225      709        0     0     0    0    0      0    235     740        0        0        0
2.428     1.465 226      713        0     0     0    0    0      0    236     744        0        0        0
2.437     1.471 227      716        0     0     0    0    0      0    237     747        0        0        0
2.446     1.477 228      719        0     0     0    0    0      0    238     750        0        0        0
2.455     1.483 229      722        0     0     0    0    0      0    239     753        0        0        0
2.464     1.488 230      725        0     0     0    0    0      0    240     756        0        0        0
2.473     1.494 231      728        0     0     0    0    0      0    241     759        0        0        0
2.482     1.500 232      731        0     0     0    0    0      0    242     762        0        0        0
2.491     1.505 233      735        0     0     0    0    0      0    243     766        0        0        0
2.500     1.511 234      738        0     0     0    0    0      0    244     769        0        0        0
2.509     1.517 235      741        0     0     0    0    0      0    245     772        0        0        0
2.518     1.523 236      744        0     0     0    0    0      0    246     775        0        0        0
2.527     1.528 237      747        0     0     0    0    0      0    247     778        0        0        0
2.536     1.534 238      750        0     0     0    0    0      0    248     781        0        0        0
2.545     1.540 239      754        0     0     0    0    0      0    249     785        0        0        0
2.554     1.546 240      757        0     0     0    0    0      0    250     788        0        0        0
2.563     1.551 241      760        0     0     0    0    0      0    251     791        0        0        0
2.572     1.557 242      763        0     0     0    0    0      0    252     794        0        0        0
2.581     1.563 243      766        0     0     0    0    0      0    253     797        0        0        0
2.590     1.568 244      769        0     0     0    0    0      0    254     800        0        0        0
2.599     1.574 245      772        0     0     0    0    0      0    255     803        0        0        0
2.608     1.580 246      776        0     0     0    0    0      0    256     807        0        0        0
2.617     1.586 247      779        0     0     0    0    0      0    257     810        0        0        0
2.626     1.591 248      782        0     0     0    0    0      0    258     813        0        0        0
2.635     1.597 249      785        0     0     0    0    0      0    259     816        0        0        0
2.644     1.603 250      788        0     0     0    0    0      0    260     819        0        0        0




                                                     -6-