Bekanntmachung der Angleichungsfaktoren
fuer den Versorgungsausgleich in der
Rentenversicherung
VersorgAusglAnglFaktorBek
vom 07.06.2002
"Bekanntmachung der Angleichungsfaktoren fuer den Versorgungsausgleich in der
Rentenversicherung vom 7. Juni 2002 (BGBl. I S. 1803)"
Fussnote
Textnachweis ab: 12. 6.2002
----
Auf Grund des § 3 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4 des Versorgungsausgleichs-
Ueberleitungsgesetzes vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606, 1702), der durch Artikel 27
des Gesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1310) eingefuegt worden ist, wird bekannt
gemacht:
Die Angleichungsfaktoren zur Ermittlung des Wertes von angleichungsdynamischen
Anrechten nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a des Versorgungsausgleichs-
Ueberleitungsgesetzes sind bei Entscheidungen ueber den Versorgungsausgleich, die nach
dem 30. Juni 2002 ergehen, der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
Der Angleichungsfaktor betraegt bei einem Ehezeitende in der Zeit
2,1782737 vom 1. Juli 1990 bis 31. Dezember 1990
1,8933768 vom 1. Januar 1991 bis 30. Juni 1991
1,7231729 vom 1. Juli 1991 bis 31. Dezember 1991
1,5433254 vom 1. Januar 1992 bis 30. Juni 1992
1,4083841 vom 1. Juli 1992 bis 31. Dezember 1992
1,3274482 vom 1. Januar 1993 bis 30. Juni 1993
1,2139720 vom 1. Juli 1993 bis 31. Dezember 1993
1,1713701 vom 1. Januar 1994 bis 30. Juni 1994
1,1707441 vom 1. Juli 1994 bis 31. Dezember 1994
1,1390399 vom 1. Januar 1995 bis 30. Juni 1995
1,1170068 vom 1. Juli 1995 bis 31. Dezember 1995
1,0701703 vom 1. Januar 1996 bis 30. Juni 1996
1,0674073 vom 1. Juli 1996 bis 30. Juni 1997
1,0279684 vom 1. Juli 1997 bis 30. Juni 1998
1,0234240 vom 1. Juli 1998 bis 30. Juni 1999
1,0090248 vom 1. Juli 1999 bis 30. Juni 2000
1,0090794 vom 1. Juli 2000 bis 30. Juni 2001
1,0071855 vom 1. Juli 2001 bis 30. Juni 2002
Bundesministerium fuer Arbeit und Sozialordnung
-1-