Bekanntmachung der Angleichungsfaktoren
fuer den Versorgungsausgleich in der
Rentenversicherung
VersorgAusglAnglFaktorBek 2009

vom  17.06.2009



"Bekanntmachung der Angleichungsfaktoren fuer den Versorgungsausgleich in der
Rentenversicherung vom 17. Juni 2009 (BGBl. I S. 1341)"

Fussnote

 Nachgewiesener Text noch nicht dokumentarisch bearbeitet

Eingangsformel
Auf Grund des § 3 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a Satz 4 des Versorgungsausgleichs-
Ueberleitungsgesetzes vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606, 1702), der zuletzt durch
Artikel 246 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geaendert worden ist,
wird bekannt gemacht:

Die Angleichungsfaktoren zur Ermittlung des Wertes von angleichungsdynamischen
Anrechten nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a des Versorgungsausgleichs-
Ueberleitungsgesetzes sind bei Entscheidungen ueber den Versorgungsausgleich, die nach
dem 30. Juni 2009 ergehen, der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:


   Der Angleichungsfaktor betraegt                    bei einem Ehezeitende in der Zeit
              2,2014231                 vom   1.   Juli 1990 bis 31. Dezember 1990
              1,9134986                 vom   1.   Januar 1991 bis 30. Juni 1991
              1,7414858                 vom   1.   Juli 1991 bis 31. Dezember 1991
              1,5597270                 vom   1.   Januar 1992 bis 30. Juni 1992
              1,4233516                 vom   1.   Juli 1992 bis 31. Dezember 1992
              1,3415556                 vom   1.   Januar 1993 bis 30. Juni 1993
              1,2268734                 vom   1.   Juli 1993 bis 31. Dezember 1993
              1,1838188                 vom   1.   Januar 1994 bis 30. Juni 1994
              1,1831861                 vom   1.   Juli 1994 bis 31. Dezember 1994
              1,1511449                 vom   1.   Januar 1995 bis 30. Juni 1995
              1,1288778                 vom   1.   Juli 1995 bis 31. Dezember 1995
              1,0815435                 vom   1.   Januar 1996 bis 30. Juni 1996
              1,0787511                 vom   1.   Juli 1996 bis 30. Juni 1997
              1,0388931                 vom   1.   Juli 1997 bis 30. Juni 1998
              1,0343004                 vom   1.   Juli 1998 bis 30. Juni 1999
              1,0197482                 vom   1.   Juli 1999 bis 30. Juni 2000
              1,0198034                 vom   1.   Juli 2000 bis 30. Juni 2001
              1,0178893                 vom   1.   Juli 2001 bis 30. Juni 2002
              1,0106274                 vom   1.   Juli 2002 bis 30. Juni 2003
              1,0091758                 vom   1.   Juli 2003 bis 30. Juni 2007
              1,0093100                 vom   1.   Juli 2007 bis 30. Juni 2008
              1,0095216                 vom   1.   Juli 2008 bis 30. Juni 2009

Schlussformel
Bundesministerium        fuer   Arbeit    und       Soziales



                                              -1-